NEWS

大会スケジュール

Tournament Schedule

日程
種別種別について
※大会種別の説明
●公式…日本ドローンサッカー連盟が主催する大会
●認定…日本ドローンサッカー連盟が認定した、提携団体主催による大会
大会名 場所
2026年4月19日(日) 9:00~17:00 (受付8:30~)(終了時間は予定) 公式種別について 【締め切りました】【参加チーム募集】JDSF Official Cup Round 1 in KYOTO class20 Drone Soccer Arena Kyoto(サンガスタジアムby KYOSERA内 1F ミックスゾーン) 〒621 0807 京都府亀岡市亀岡駅前北 1 8 2 JR 亀岡駅前 サンガスタジアム by KYOCERA 内1 F ※詳細は、案内をご参照ください。
2026年4月18日(土) 9:00~17:00 (受付8:30~)(終了時間は予定) 公式種別について 【締め切りました】【参加チーム募集】JDSF Official Cup Round 1 in KYOTO class40 challenge 3×3 Drone Soccer Arena Kyoto(サンガスタジアムby KYOSERA内 1F ミックスゾーン) 〒621 0807 京都府亀岡市亀岡駅前北 1 8 2 JR 亀岡駅前 サンガスタジアム by KYOCERA 内1 F ※詳細は、案内をご参照ください。
2026年4月4日(土)9:30~18:00  詳細は主催者に確認してください カジュアルマッチ種別について 【参加者募集】広島支部カジュアルマッチ 第7回DRONE SOCCER TEAM BATTLE ‼(4月4日) 広島県広島市南区出汐2丁目3-19 テレビ新広島 本社ビル ロビー (特設スタジアム) 南区役所前駅出口から徒歩約10分
2026年4月4日(土)19:15~  詳細は主催者へご確認ください 体験会種別について 【参加者募集】埼玉支部 ドローンサッカー夜間体験会(4月4日) 埼玉県川口市大字里1650-1(埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅2階)  鳩ヶ谷駅市民センター2階
2026年3月22日(土)15:00-19:00  詳細は主催者へご確認ください 体験会種別について 【参加者募集】埼玉支部 ドローンサッカー練習会&体験会(3月22日) 埼玉県川口市 ふれあいプラザさくら (SR新井宿駅より徒歩5分)
2026年3月14日(土)13:00-16:00  詳細は主催者へご確認ください 体験会種別について 【参加者募集】神奈川支部 ドローンサッカー体験講習会(3月14日) 小俣組金沢機材センター(横浜シーサイドライン市大医学部駅 徒歩8分) ※駐車場あり
2026年3月15日(日) 9:00~17:00 (受付8:30~)(終了時間は予定) 公式種別について 【締め切りました】【参加チーム募集】JDSF Official Cup Round 7 in OITA~class20 Drone Soccer Arena Oita 〒874-0011 大分県別府市大字内竈1391番
2026年3月14日(土) 9:00~17:00 (受付8:30~)(終了時間は予定) 公式種別について 【締め切りました】【参加チーム募集】JDSF Official Cup Round 7 in OITA~class40 Extreme Drone Soccer Arena Oita 〒874-0011 大分県別府市大字内竈1391番
2026年2月21日(土)13:00-16:00  詳細は主催者へご確認ください 体験会種別について 【参加者募集】神奈川支部 ドローンサッカー体験講習会(2月21日) 小俣組金沢機材センター(横浜シーサイドライン市大医学部駅 徒歩8分) ※駐車場あり
2026年2月21日(土)8:30~18:50(8:00受付) 認定種別について 【締め切りました】【参加者募集】JDSF認定 徳島支部大会【JDSF Certification Cup Round 4in Tokushima】(2月21日) とくぎんトモニアリーナ那賀 サブアリーナ 〒771-5203 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川136番地2
※大会種別の説明
●公式…日本ドローンサッカー連盟が主催する大会
●認定…日本ドローンサッカー連盟が認定した、提携団体主催による大会

もっと見る

最新ランキング

Latest Ranking

2025~2026 トーナメントランキング(チーム生涯ランキング)

class40

RK チーム名 出場回数 出場P 成績P トーナメントP
1 AUTOBACS SEVEN WORKS 12 15 78 93
2 情報科学高校ドローンサッカー部 5 5 25 30
3 misora 6 6 17 23
4 SDA RISE 8 8 8 16
4 サイワークス横浜 9 9 7 16
6 Hiroshima Works Team 1 1 4 5
7 ゼルクチェルシー 3 3 1 4
7 ポンポンみかん 3 3 1 4
7 スカイガーディアン 1 1 3 4
7 さくら侍 1 1 3 4
11 eドローンアカデミー ピンクモンスターズ 3 3 0 3
11 Star Blazers 2 2 1 3
13 サンダーサンダー 2 2 0 2
13 D-FACTORY 2 2 0 2
13 ごっつドローンオオサカ 2 2 0 2
16 アストロスターズ 1 1 0 1
16 DRONE MOVE天草 1 1 0 1
16 OECローリングドローンズ 1 1 0 1

Class20

RK チーム名 出場回数 出場P 成績P トーナメントP
1 AUTOBACS SEVEN WORKS 14 15 139 154
2 星翔高等学校 BIRD ONE 21 15 63 78
3 呉青山Seagulls(シーグルズ) 12 15 57 72
4 情報科学高校ドローンサッカー部 14 15 30 45
5 JKD 14 15 27 42
6 misora 9 9 24 33
7 SDA RISE 11 15 11 26
7 星翔高等学校 BEE ONE 14 15 11 26
9 Uemura Children 12 15 6 21
10 星翔高等学校 NOVA ONE 3 3 15 18
11 eドローンアカデミー ピンクモンスターズ 8 8 6 14
12 DRONE SETOBARA 4 4 9 13
12 モノコトLab.Club 5 5 7 12
13 ポンポンみかん 8 8 4 12
15 やります!Mizubiyori 3 3 8 11
16 サンダーサンダー 5 5 4 9
17 Hiroshima Works Team 2 2 6 8
18 ソルコムマイスタ 3 3 4 7
18 サイワークス横浜 4 4 3 7
20 OFTドローン 6 6 0 6
20 Tanu Rabbit 6 6 0 6
22 ひみつきち 3 3 2 5
22 ゼルクチェルシー 4 4 1 5
24 TDSC 4 4 0 4
24 AI-scream 3 3 1 4
24 さくら侍 2 2 2 4
24 KIT-SUKI 3 3 1 4
24 Shudo Lightning Wings 4 4 0 4
29 米子北高校ドローンサッカー部 3 3 0 3
29 D-FACTORY 3 3 0 3
29 KUASドローンサークル 3 3 0 3
29 ごっつドローンオオサカ 3 3 0 3
29 Star Blazers 2 2 0 2
29 広島県瀬戸内高等学校 科学研究部 2 2 0 2
29 中電工業 2 2 0 2
29 呉港高等学校ドローンサッカー部 2 2 0 2
29 美瑛H.S.空撮研究部 2 2 0 2
29 UC 2 2 0 2
29 スカイガーディアン 2 2 0 2
29 Ncorp 2 2 0 2
29 拓殖大学北海道短期大学 Aチーム 2 2 0 2
29 やきましゅまろ 2 2 0 2
29 チーム・ハヤブサ 2 2 0 2
29 TEAM MEIHO 2 2 0 2
29 龍神SKY 2 2 0 2
29 ゴラッツサイタマ 2 2 0 2
29 拓殖大学北海道短期大学 Bチーム 2 2 0 2
29 Team KRC A 2 2 0 2
49 アストロスターズ 1 1 0 1
49 S.ポンデリング 1 1 0 1
49 NAKA-CIRCLE(なかチルドレン) 1 1 0 1
49 NAKA-CIRCLE(なかアダルト) 1 1 0 1
49 呉青山中学校ドローン部 1 1 0 1
49 monokotolab.2 1 1 0 1
49 DRONE MOVE天草 1 1 0 1
49 Team KRC B 1 1 0 1
49 UNiCON(ユニコーン) 1 1 0 1
49 テレビ新広島ドローンサッカーチーム 1 1 0 1
49 北日本スカイテック株式会社 1 1 0 1
49 勝コンFC 1 1 0 1
49 OWL DRONE 1 1 0 1
49 High-Tech Bumblebees 1 1 0 1
49 チーム武ダGEAD 1 1 0 1
49 JAL 北海道cranes(クレインズ) 1 1 0 1
49 クローバー 1 1 0 1
49 V&S 1 1 0 1
49 KDSドローンサッカー部 1 1 0 1
49 香川ドローンサッカーラボ 1 1 0 1
49 岩見沢農業高校 1 1 0 1
49 龍神SKY DX 1 1 0 1
49 ドローンサッカーのそばにいつも(JTB北海道) 1 1 0 1
49 Setobara Illusion 1 1 0 1
49 OECローリングドローンズ 1 1 0 1
49 讃岐ポン・デ・リングRG 1 1 0 1
49 SkyLark 1 1 0 1

単年度のランキングとは違い過去の2過年度の成績を示し名誉ある【生涯ランキング】となっております。

JDSF公式戦・JDSF支部による認定戦の成績によってポイントが付与されます。

《ポイント配分》
①出場P:1P
②成績P:1位12P 2位7P 3位4P   4位2P 5位1P

※class40 Challenge 3×3のポイント配分は以下となります

①出場P:1P
②成績P:1位6P 2位3P 3位1P

《ポイント配分》
①出場P:1P
②成績P:1位10P 2位5P 3位1P

2026yシーズンランキング

class40

RK チーム名 出場回数 出場P 成績P トーナメントP

Class20

RK チーム名 出場回数 出場P 成績P トーナメントP

《ポイント配分》
①出場P:1P
②成績P:1位12P 2位7P 3位4P   4位2P 5位1P

※class40 Challenge 3×3のポイント配分は以下となります

①出場P:1P
②成績P:1位6P 2位3P 3位1P

2024~2025 トーナメントランキング(チーム生涯ランキング)

class40

RK チーム名 出場回数 出場P 成績P トーナメントP
AUTOBACS SEVEN WORKS 12 15 98 113
2 情報科学高校ドローンサッカー部 5 5 26 31
3 SDA RISE 8 8 19 27
4 misora 6 6 17 23
5 サイワークス横浜 9 9 8 17
6 ごっつドローンオオサカ 2 2 4 6
6 DRONE MOVE天草 1 1 5 6
8 Hiroshima Works Team 1 1 4 5
9 ゼルクチェルシー 3 3 1 4
9 ポンポンみかん 3 3 1 4
9 スカイガーディアン 1 1 3 4
9 さくら侍 1 1 3 4
13 D-FACTORY 2 2 1 3
13 Star Blazers 2 2 1 3
13 eドローンアカデミー ピンクモンスターズ 3 3 0 3
16 サンダーサンダー 2 2 0 2
17 OECローリングドローンズ 1 1 0 1
17 アストロスターズ 1 1 0 1

class20

RK チーム名 出場回数 出場P 成績P トーナメントP
1 星翔高等学校 BIRD ONE 21 15 173 188
2 AUTOBACS SEVEN WORKS 14 15 149 164
3 情報科学高校ドローンサッカー部 14 15 81 96
4 呉青山Seagulls(シーグルズ) 12 15 71 86
5 JKD 14 15 52 67
6 misora 9 9 24 33
7 Tanu Rabbit 6 6 26 32
7 星翔高等学校 BEE ONE 14 15 17 32
9 SDA RISE 11 15 16 31
10 eドローンアカデミー ピンクモンスターズ 8 8 17 25
11 Uemura Children 12 15 9 24
12 ポンポンみかん 8 8 12 20
13 サンダーサンダー 5 5 14 19
14 星翔高等学校 NOVA ONE 3 3 15 18
15 サイワークス横浜 4 4 13 17
16 DRONE SETOBARA 4 4 9 13
17 拓殖大学北海道短期大学 Aチーム 2 2 10 12
17 スカイガーディアン 2 2 10 12
17 モノコトLab.Club 5 5 7 12
20 やります!Mizubiyori 3 3 8 11
21 さくら侍 2 2 7 9
22 やきましゅまろ 2 2 6 8
22 KUASドローンサークル 3 3 5 8
22 Hiroshima Works Team 2 2 6 8
25 KIT-SUKI 3 3 4 7
25 ソルコムマイスタ 3 3 4 7
27 DRONE MOVE天草 1 1 5 6
27 OFTドローン 6 6 0 6
29 チーム・ハヤブサ 2 2 3 5
29 ひみつきち 3 3 2 5
29 ゼルクチェルシー 4 4 1 5
29 Ncorp 2 2 3 5
33 Team KRC B 1 1 3 4
33 Shudo Lightning Wings 4 4 0 4
33 AI-scream 3 3 1 4
33 TDSC 4 4 0 4
37 ごっつドローンオオサカ 3 3 0 3
37 米子北高校ドローンサッカー部 3 3 0 3
37 D-FACTORY 3 3 0 3
40 TEAM MEIHO 2 2 0 2
40 龍神SKY 2 2 0 2
40 ゴラッツサイタマ 2 2 0 2
40 拓殖大学北海道短期大学 Bチーム 2 2 0 2
40 Team KRC A 2 2 0 2
40 Star Blazers 2 2 0 2
40 美瑛H.S.空撮研究部 2 2 0 2
40 UC 2 2 0 2
40 広島県瀬戸内高等学校 科学研究部 2 2 0 2
40 中電工業 2 2 0 2
40 呉港高等学校ドローンサッカー部 2 2 0 2
51 UNiCON(ユニコーン) 1 1 0 1
51 テレビ新広島ドローンサッカーチーム 1 1 0 1
51 北日本スカイテック株式会社 1 1 0 1
51 勝コンFC 1 1 0 1
51 OWL DRONE 1 1 0 1
51 High-Tech Bumblebees 1 1 0 1
51 チーム武ダGEAD 1 1 0 1
51 JAL 北海道cranes(クレインズ) 1 1 0 1
51 クローバー 1 1 0 1
51 V&S 1 1 0 1
51 KDSドローンサッカー部 1 1 0 1
51 香川ドローンサッカーラボ 1 1 0 1
51 岩見沢農業高校 1 1 0 1
51 龍神SKY DX 1 1 0 1
51 ドローンサッカーのそばにいつも(JTB北海道) 1 1 0 1
51 Setobara Illusion 1 1 0 1
51 OECローリングドローンズ 1 1 0 1
51 讃岐ポン・デ・リングRG 1 1 0 1
51 SkyLark 1 1 0 1
51 アストロスターズ 1 1 0 1
51 S.ポンデリング 1 1 0 1
51 NAKA-CIRCLE(なかチルドレン) 1 1 0 1
51 NAKA-CIRCLE(なかアダルト) 1 1 0 1
51 呉青山中学校ドローン部 1 1 0 1
51 monokotolab.2 1 1 0 1

 

単年度のランキングとは違い過去の2過年度の成績を示し名誉ある【生涯ランキング】となっております。

JDSF公式戦・JDSF支部による認定戦の成績によってポイントが付与されます。

《ポイント配分》
①出場P:1P
②成績P:1位12P 2位7P 3位4P   4位2P 5位1P

※2025年度より上位5位までが成績ポイントの対象となりました。

※class40 Challenge 3×3のポイント配分は以下となります

①出場P:1P
②成績P:1位6P 2位3P 3位1P

《ポイント配分》
①出場P:1P
②成績P:1位10P 2位5P 3位1P

詳細はこちら

2025yシーズンランキング

class40

RK チーム名 出場回数 出場P 成績P トーナメントP
1 AUTOBACS SEVEN WORKS 9 9 78 87
2 情報科学高校ドローンサッカー部 4 4 25 29
3 misora 6 6 17 23
4 SDA RISE 5 5 8 13
4 サイワークス横浜 6 6 7 13
6 Hiroshima Works Team 1 1 4 5
7 ゼルクチェルシー 3 3 1 4
7 スカイガーディアン 1 1 3 4
7 さくら侍 1 1 3 4
10 Star Blazers 2 2 1 3
10 ポンポンみかん 2 2 1 3
12 サンダーサンダー 2 2 0 2
13 アストロスターズ 1 1 0 1
13 D-FACTORY 1 1 0 1
13 eドローンアカデミー ピンクモンスターズ 1 1 0 1

Class20

RK チーム名 出場回数 出場P 成績P トーナメントP
1 AUTOBACS SEVEN WORKS 12 12 139 151
2 星翔高等学校 BIRD ONE 10 10 63 73
3 呉青山Seagulls 6 6 57 63
4 情報科学高校ドローンサッカー部 7 7 30 37
5 JKD 7 7 27 34
6 misora 9 9 24 33
7 星翔高等学校 NOVA ONE 3 3 15 18
7 SDA RISE 7 7 11 18
7 星翔高等学校 BEE ONE 7 7 11 18
10 Uemura Children 7 7 6 13
11 DRONE SETOBARA 3 3 9 12
11 モノコトLab.Club 5 5 7 12
13 やります!Mizubiyori 3 3 8 11
14 Hiroshima Works Team 2 2 6 8
14 eドローンアカデミー ピンクモンスターズ 2 2 6 8
16 サンダーサンダー 3 3 4 7
17 ソルコムマイスタ 2 2 4 6
18 サイワークス横浜 2 2 3 5
18 ポンポンみかん 1 1 4 5
20 TDSC 4 4 0 4
21 ひみつきち 1 1 2 3
21 ゼルクチェルシー 2 2 1 3
21 AI-scream 2 2 1 3
21 さくら侍 1 1 2 3
25 KIT-SUKI 1 1 1 2
25 Star Blazers 2 2 0 2
25 Shudo Lightning Wings 2 2 0 2
25 広島県瀬戸内高等学校 科学研究部 2 2 0 2
25 中電工業 2 2 0 2
25 OFTドローン 2 2 0 2
25 呉港高等学校ドローンサッカー部 2 2 0 2
32 アストロスターズ 1 1 0 1
32 米子北高校ドローンサッカー部 1 1 0 1
32 D-FACTORY 1 1 0 1
32 美瑛H.S.空撮研究部 1 1 0 1
32 UC 1 1 0 1
32 スカイガーディアン 1 1 0 1
32 Ncorp 1 1 0 1
32 S.ポンデリング 1 1 0 1
32 NAKA-CIRCLE(なかチルドレン) 1 1 0 1
32 NAKA-CIRCLE(なかアダルト) 1 1 0 1
32 呉青山中学校ドローン部 1 1 0 1
32 monokotolab.2 1 1 0 1

《ポイント配分》
①出場P:1P
②成績P:1位12P 2位7P 3位4P   4位2P 5位1P

※2025年度より上位5位までが成績ポイントの対象となりました。

※class40 Challenge 3×3のポイント配分は以下となります

①出場P:1P
②成績P:1位6P 2位3P 3位1P

詳細はこちら

ドローンサッカー®とは

ABOUT DRONE SOCCER

“ドローンサッカー”はAOSテクノロジーズ株式会社の登録商標です。
株式会社オートバックスセブン株式会社オーイーシー AOSテクノロジーズ株式会社は日本ドローンサッカー連盟の幹事企業で、ドローンサッカーの普及に努めます。